Sportiqe Size Charts
SPORTIQE OLSEN/BLAKE HOODIE
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
BODY LENGTH (IN.) | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
CHEST WIDTH | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
NECK WIDTH | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
SLEEVE LENGTH | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 |
SPORTIQE OLIVER HOODIE
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
BODY LENGTH (IN.) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
CHEST WIDTH | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
NECK WIDTH | 11 3/4 | 12 | 12 1/4 | 12 1/2 | 12 3/4 | 13 | 13 1/4 |
SLEEVE LENGTH | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
SPORTIQE HARMON CREWNECK
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
BODY LENGTH (IN.) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
CHEST WIDTH | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
NECK WIDTH | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/4 |
SLEEVE LENGTH | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
SPORTIQE WOMEN'S AVA PULLOVER HOODIE
SIZE | XS | S | M | L | XL |
BODY LENGTH (IN.) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CHEST WIDTH | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
NECK WIDTH | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
SLEEVE LENGTH | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 |
SPORTIQE COMFY TEE
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BODY LENGTH (IN.) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CHEST WIDTH | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
NECK WIDTH | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 |
SLEEVE LENGTH | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
SPORTIQE BINGHAM TEE
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BODY LENGTH (IN.) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CHEST WIDTH | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
NECK WIDTH | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 |
SLEEVE LENGTH | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
SPORTIQE LONG SLEEVE COMFY TEE
SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
BODY LENGTH (IN.) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 31 |
CHEST WIDTH | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 47 |
NECK WIDTH | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 7 1/2 |
SLEEVE LENGTH | 27 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 |
SPORTIQE WOMEN'S PHOEBE TEE
SIZE | S | M | L | XL |
BODY LENGTH (IN.) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 |
CHEST WIDTH | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
NECK WIDTH | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 |
SLEEVE LENGTH | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 |
MOHAVE LONG SLEEVE
SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BODY LENGTH (IN.) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CHEST WIDTH | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
NECK WIDTH | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
SLEEVE LENGTH | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 |