New Era Apparel Size Charts
Men's Apparel
SIZE (INCH) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CHEST | 32-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
WAIST | 25-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-41 | 41-46 | 46-51 |
HIP | 32-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
Women's Apparel
SIZE (INCH) |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
BUST | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 |
WAIST | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-38 |
HIP | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-47 | 47-51 | 51-55 |
Youth Girls Apparel
SIZE (INCH) |
XS | S | M | L | XL |
AGE GROUP | 4/5 | 6/6X | 7/8 | 10/12 | 14/16 |
CHEST | 22-23.5 | 24-25.5 | 26-27 | 28-30 | 31-33 |
WAIST | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-23.5 | 24-26 | 26.5-29 |
HIP | 23-24 | 25-26 | 27-28.5 | 29.5-32 | 32.5-35 |
LENGTH | 40-44 | 45-48 | 49-53 | 54-57 | 58-63 |