Mitchell & Ness Size Chart
MITCHELL & NESS MEN'S
MENS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST (IN.) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 39-40 | 42-43 | 45-46 |
WAIST (IN.) | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 |
HIP (IN.) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
MITCHELL & NESS WOMEN'S
WOMENS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST (IN.) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 39-40 | 42-43 | 45-46 |
WAIST (IN.) | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 |
HIP (IN.) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
MITCHELL & NESS SWEATSHIRTS & HOODIES
MENS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST (IN.) | 36.5-38.5 | 38-40 | 40.5-42.5 | 43 | 47.5 | 50 |
SLEEVE (IN.) | 33.5-34.5 | 34.5-35.5 | 35.5-36.5 | 36 | 37 | 38 |
LENGTH (IN.) | 26-27 | 26.5-27.5 | 27.5-28.5 | 29 | 30 | 31 |